ECS (Enhanced Chip Set)
Enhanced Chip Set (ECS) je rozšířenou verzí OCS. Poprvé byl uveden v roce 1990, společně s uvedením Amigy 3000. Amigy vyráběné od roku 1990 obsahovaly kombinaci OCS a ECS čipsetů, nebo dokonce plně Enhanced Chipset. V roce 1991, s příchodem Amigy 500+, byl ECS čipset oficiálně uvolněn i pro low-end Amigy. Poslední Amigou, která používala ECS čipset, byla Amiga 600.
ECS čipset sebou přinesl aktualizované verze čipů Super Agnus (podporující až 2MB CHIP RAM) a Super Denise. Dalšími zajímavostmi jsou:
- Podpora grafických režimů Productivity (640×480 non-interlaced) a SuperHires (1280x200 pixelů resp. 1280x256 pixelů), podporující zobrazení pouze ve 4 barvách
- Schopnost blitteru během jedné operace kopírovat oblasti větší než 1024×1024 pixelů
- Schopnost posouvat sprity i mimo zobrazovanou oblast do okraje obrazovky (border)
Použití těchto funkcí bylo vhodnější u různých programů, u her bohužel ne. Někteří uživatelé význam ECS až moc přeceňovali.
Charakteristika:
- Maximální počet barev: 4096
- Nízké rozlišení: 32 barev
- Nízké rozlišení EHB6: 64 barev
- Nízké rozlišení HAM6: 4096 barev
- Vysoké rozlišení: 16 barev
- Extra vysoké rozlišení: 4 barvy
- Maximální velikost: 16368 X 16368.
- Horizontální frekvence: 15 Khz with 31 Khz
- Vertikální frekvence: od 50 do 83 Hz
ECS podporuje všechny grafické módy jako OCS a přináší i několik nových:
| Grafický mód | Rozlišení | Barev | Vertikální frekvence | Horizontální frekvence |
|---|---|---|---|---|
| A2024_10Hz | 1024x1024 | 2 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| A2024_15Hz | 1024x1024 | 2 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| EURO: Low interlaced | 320x400 | 32 | 73 Hz | 15.76 Khz |
| EURO: Low | 320x200 | 32 | 73 Hz | 15.76 Khz |
| EURO: High interlaced | 640x400 | 16 | 73 Hz | 15.76 Khz |
| EURO: High Resolution | 640x200 | 16 | 73 Hz | 15.76 Khz |
| EURO: Super interlaced | 1280x400 | 4 | 73 Hz | 15.76 Khz |
| EURO: Super Resolution | 1280x200 | 4 | 73 Hz | 15.76 Khz |
| EURO: Interlaced productivity | 640x800 | 4 | 70 Hz | 31.43 Khz |
| EURO: Productivity | 640x400 | 4 | 70 Hz | 31.43 Khz |
| MULTISCAN: Productivity | 640x480 | 4 | 60 Hz | 31.44 Khz |
| MULTISCAN: Interlaced productivity | 640x960 | 4 | 60 Hz | 31.44 Khz |
| NTSC: Low interlaced | 332x482 | 32 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| NTSC: Low | 332x241 | 32 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| NTSC: High interlaced | 664x482 | 16 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| NTSC: High | 664x241 | 16 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| NTSC: Super High Interlaced | 1320x482 | 4 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| NTSC: Super High | 1320x241 | 4 | 60 Hz | 15.72 Khz |
| PAL: Low interlaced | 362x566 | 32 | 50 Hz | 15.60 Khz |
| PAL: Low | 362x283 | 32 | 50 Hz | 15.60 Khz |
| PAL: High interlaced | 724x566 | 16 | 50 Hz | 15.60 Khz |
| PAL: High | 724x283 | 16 | 50 Hz | 15.60 Khz |
| PAL: Super High Interlaced | 1440x566 | 4 | 50 Hz | 15.60 Khz |
| PAL: Super High | 1440x283 | 4 | 50 Hz | 15.60 Khz |
| SUPER72: High interlaced | 400x600 | 16 | 83 Hz | 27.22 Khz |
| SUPER72: High | 400x300 | 16 | 83 Hz | 27.22 Khz |
| SUPER72: Super interlaced | 800x600 | 4 | 83 Hz | 27.22 Khz |
| SUPER72: Super High Interlaced | 800x300 | 4 | 83 Hz | 27.22 Khz |
