C1	46.31	11.30	90.00	18pF	0603
C2	46.30	7.91	270.00	18pF	0603
C3	54.91	24.48	0.00	470pF	0603
C4	55.29	20.46	0.00	100nF	0603
R1	40.66	8.59	0.00	10k	R0603
R2	72.70	22.96	180.00	2k2	R0603
R3	33.58	10.26	90.00	10k	R0603
R4	43.41	25.95	180.00	220	R0603
U1	40.12	17.78	90.00	ATMEGA328P-AU	QFP80P900X900X120-32N
